تحديث هام
تعديل برنامج المكافآت الخاص ببرنامج سمايلز والاسترداد النقدي للبطاقات المغطاة
بطاقة الاسترداد النقدي
إخفاءبرنامج الاسترداد النقدي
| الفئة | نسبة الاسترداد النقدي | الحد الأقصى الشهري |
|---|---|---|
| الشراء عبر الأونلاين، محفظة سامسونج، ابل باي، والبطاقات المحفوظة عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات محلياً ودولياً. باستثناء معاملات بعض التجار ومعاملات الشراء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية | 10% | 300 درهم |
| معاملات الشراء الدولية )دفعات خارج الإمارات العربية المتحدة بالعملة الأجنبية( | 2% | لا يوجد حد أقصى |
| معاملات الشراء المحلية دفعات داخل الإمارات العربية المتحدة | 1% | لا يوجد حد أقصى |
| معاملات الشرائية لدى بعض التجار* داخل الإمارات العربية المتحدة أو خارجها باستثناء المعاملات الشرائية التي تتم عبر خدمة الأونلاين والهاتف المتحرك | 0.5% | لا يوجد حد أقصى |
| معاملات الشراء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية** دفعات بالعملة الأجنبية | 0.3% | لا يوجد حد أقصى |
*معاملات الشراء لدى بعض التجار هي المعاملات المصنفة تحت فئة التعليم، والخدمات الحكومية، والخدمات والمرافق العامة، والسوبرماركت، محطات الوقود، ووكلاء العقارات، ومطاعم الوجبات السريعة، وشركات التأمين، وتجار السيارات (بما في ذلك مراكز الخدمة وموردي قطع الغيار، إلخ)، ووسائل النقل العام (مثل سيارات الأجرة والمترو والحافلات)، ورسوم الطرق، والجمعيات الخيرية/المنظمات الدينية
** معاملات الشراء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية هي المعاملات الشرائية التي تُجرى في الدول التي تشكل جزءاً من المنطقة الاقتصادية الأوروبية سيتم تصنيف التجار في المنطقة الاقتصادية الأوروبية وفقاً لإرشادات فيزا/ماستركارد السائدة

For an optimal experience, please